Workers, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 116 499 € | 293 278 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 98 612 € | 115 967 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 84,65 % | 39,54 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 93 681 € | 110 169 € |
| Grynasis pelningumas | 80,41 % | 37,56 % | |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 96 181 € | 108 703 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 7 913 € | 7 793 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 104 094 € | 116 496 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »