WirePRO, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 286 010 € | 2 529 725 € | 3 874 664 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 66 961 € | 141 536 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2,65 % | 3,65 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 998 € | 55 756 € | 121 136 € |
| Grynasis pelningumas | 2,45 % | 2,20 % | 3,13 % |
| Nuosavas kapitalas | 9 498 € | 65 254 € | 186 381 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 176 843 € | 873 095 € | 1 062 174 € |
| Ilgalaikis turtas | 28 504 € | 28 854 € | 33 944 € |
| Trumpalaikis turtas | 157 385 € | 908 956 € | 1 213 179 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »