Vntrans MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 926 € | 30 625 € | 35 788 € | 44 099 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 168 € | 16 956 € | 14 316 € | 15 019 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 53,46 % | 55,37 % | 40,00 % | 34,06 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 168 € | 16 108 € | 13 600 € | 14 118 € |
| Grynasis pelningumas | 53,46 % | 52,60 % | 38,00 % | 32,01 % |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »