Vitokus, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 66 293 € | 85 558 € | 89 857 € | 61 548 € | 69 655 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 50 180 € | 69 317 € | 67 548 € | 38 082 € | 46 692 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 75,69 % | 81,02 % | 75,17 % | 61,87 % | 67,03 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 49 898 € | 69 117 € | 67 381 € | 36 178 € | 43 890 € |
| Grynasis pelningumas | 75,27 % | 80,78 % | 74,99 % | 58,78 % | 63,01 % |
| Nuosavas kapitalas | 53 957 € | 73 074 € | 71 455 € | 39 633 € | 47 123 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 717 € | 701 € | 729 € | 2 192 € | 4 893 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 783 € | 1 532 € | 807 € | 159 € | 3 € |
| Trumpalaikis turtas | 52 594 € | 71 901 € | 71 032 € | 41 371 € | 51 723 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »