Vitastata, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 284 € | 4 347 € | 70 117 € | 106 189 € | 50 645 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 808 € | 4 539 € | 5 852 € | 1 256 € | -1 165 € |
| Grynasis pelningumas | 61,66 % | 104,42 % | 8,35 % | 1,18 % | -2,30 % |
| Nuosavas kapitalas | 11 308 € | 16 052 € | 21 391 € | 22 630 € | 17 725 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 363 € | 1 991 € | 507 € | 728 € | 3 124 € |
| Ilgalaikis turtas | 575 € | 5 510 € | 4 760 € | 3 452 € | 2 144 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 062 € | 12 299 € | 17 053 € | 19 732 € | 18 520 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »