| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 450 033 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 106 096 € | -211 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3,08 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 92 099 € | -211 € |
| Grynasis pelningumas | 2,67 % | |
| Nuosavas kapitalas | 82 429 € | 23 662 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 899 125 € | 626 061 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 981 554 € | 649 723 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »