Virsala, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 187 298 € | 179 909 € | 404 017 € | 574 767 € | 654 875 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 220 € | 23 781 € | 107 042 € | 245 285 € | 257 290 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,12 % | 13,22 % | 26,49 % | 42,68 % | 39,29 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 111 € | 19 452 € | 90 845 € | 207 897 € | 218 535 € |
| Grynasis pelningumas | 0,06 % | 10,81 % | 22,49 % | 36,17 % | 33,37 % |
| Nuosavas kapitalas | 165 024 € | 184 476 € | 275 321 € | 483 218 € | 701 752 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 59 675 € | 69 723 € | 0 € | 106 006 € | 94 408 € |
| Ilgalaikis turtas | 59 080 € | 76 047 € | 66 499 € | 399 131 € | 446 511 € |
| Trumpalaikis turtas | 164 567 € | 176 851 € | 282 349 € | 188 599 € | 348 347 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »