Vipskaita, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 577 € | 44 717 € | 52 227 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 004 € | 25 471 € | 29 111 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 24,15 % | 56,96 % | 55,74 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 004 € | 24 726 € | 28 139 € |
| Grynasis pelningumas | 24,15 % | 55,29 % | 53,88 % |
| Nuosavas kapitalas | 4 014 € | 2 410 € | 3 753 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 887 € | 1 842 € | 3 696 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 901 € | 4 252 € | 7 449 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »