| Metai | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 94 885 € | 198 547 € | 281 554 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -79 155 € | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | -28,11 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 20 511 € | 849 € | -79 155 € |
| Grynasis pelningumas | 21,62 % | 0,43 % | -28,11 % |
| Nuosavas kapitalas | 23 011 € | 23 860 € | -55 295 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 336 € | 62 979 € | 138 240 € |
| Ilgalaikis turtas | 18 681 € | 25 416 € | 23 577 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 605 € | 60 157 € | 57 942 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »