| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 741 307 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -49 878 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2,86 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -49 878 € |
| Grynasis pelningumas | -2,86 % |
| Nuosavas kapitalas | -40 245 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 357 066 € |
| Ilgalaikis turtas | 12 549 € |
| Trumpalaikis turtas | 304 272 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »