Nosada, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 720 € | 27 800 € | 1 091 148 € | 1 669 343 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 608 € | 26 288 € | 106 306 € | -14 186 € |
| Grynasis pelningumas | 3,25 % | 94,56 % | 9,74 % | -0,85 % | |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 3 109 € | 29 396 € | 135 702 € | 119 029 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 110 € | 1 384 € | 507 595 € | 236 927 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 123 725 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 3 219 € | 30 780 € | 643 297 € | 232 231 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »