UAB "Vildens" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 206 168 € | 249 413 € | 242 373 € | 260 287 € | 257 043 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 31 141 € | 50 678 € | 568 € | 12 051 € | 46 679 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15,10 % | 20,32 % | 0,23 % | 4,63 % | 18,16 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 29 583 € | 48 141 € | 538 € | 11 448 € | 44 090 € |
| Grynasis pelningumas | 14,35 % | 19,30 % | 0,22 % | 4,40 % | 17,15 % |
| Nuosavas kapitalas | 72 590 € | 90 732 € | 85 472 € | 66 919 € | 81 009 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 588 € | 71 101 € | 54 915 € | 48 167 € | 84 896 € |
| Ilgalaikis turtas | 11 394 € | 73 545 € | 50 148 € | 36 700 € | 72 571 € |
| Trumpalaikis turtas | 76 784 € | 88 288 € | 90 239 € | 78 386 € | 93 334 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »