| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 210 365 € | 236 412 € | 240 632 € | 247 768 € | 298 803 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 302 150 € | 77 547 € | |||
| Pelningumas prieš mokesčius | 143,63 % | 32,80 % | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 257 418 € | 73 633 € | 26 624 € | 36 912 € | 62 270 € |
| Grynasis pelningumas | 122,37 % | 31,15 % | 11,06 % | 14,90 % | 20,84 % |
| Nuosavas kapitalas | 762 970 € | 836 602 € | 863 225 € | 900 137 € | 962 408 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 238 941 € | 1 562 763 € | 418 357 € | 264 165 € | 64 622 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 889 017 € | 2 230 975 € | 1 251 196 € | 1 103 217 € | 974 127 € |
| Trumpalaikis turtas | 110 649 € | 166 595 € | 28 073 € | 57 351 € | 49 906 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »