| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 627 067 € | 533 592 € | 277 732 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 79 943 € | 96 012 € | -20 122 € | 47 443 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3,04 % | 17,99 % | -7,25 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 75 698 € | 91 657 € | -20 122 € | 45 298 € |
| Grynasis pelningumas | 2,88 % | 17,18 % | -7,25 % | |
| Nuosavas kapitalas | 178 175 € | 143 260 € | 27 036 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 721 583 € | 47 485 € | 1 932 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 364 692 € | 33 581 € | 4 916 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 535 066 € | 157 164 € | 24 041 € | 0 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »