| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 882 361 € | 2 468 813 € | 2 224 719 € | 202 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 52 991 € | 13 648 € | 62 102 € | -1 861 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1,84 % | 0,55 % | 2,79 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 48 429 € | 7 474 € | 56 780 € | -797 700 € | -1 861 € |
| Grynasis pelningumas | 1,68 % | 0,30 % | 2,55 % | -394 900,99 % | |
| Nuosavas kapitalas | 761 434 € | 768 908 € | 825 688 € | -1 877 306 € | -1 879 167 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 590 428 € | 1 335 551 € | 1 145 574 € | 1 946 291 € | 1 945 662 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 752 329 € | 1 567 985 € | 1 292 367 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 574 515 € | 525 748 € | 672 863 € | 68 985 € | 66 495 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »