Vikarsa, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 100 029 € | 102 221 € | 132 868 € | 97 075 € | 106 805 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 251 € | -5 237 € | 12 916 € | 4 069 € | 6 191 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3,25 % | -5,12 % | 9,72 % | 4,19 % | 5,80 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 251 € | -5 237 € | 12 916 € | 4 069 € | 5 881 € |
| Grynasis pelningumas | 3,25 % | -5,12 % | 9,72 % | 4,19 % | 5,51 % |
| Nuosavas kapitalas | 41 953 € | 41 639 € | 47 445 € | 45 181 € | 41 465 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 542 € | 12 678 € | 6 749 € | 14 131 € | 11 801 € |
| Ilgalaikis turtas | 27 607 € | 24 189 € | 19 101 € | 20 679 € | 5 372 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 888 € | 30 128 € | 35 093 € | 38 633 € | 47 894 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »