| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 377 838 € | 2 037 519 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 826 € | -257 632 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,09 % | -12,64 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 292 € | -257 632 € |
| Grynasis pelningumas | 0,09 % | -12,64 % |
| Nuosavas kapitalas | -80 441 € | -280 929 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 854 213 € | 789 503 € |
| Ilgalaikis turtas | 756 258 € | 84 561 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 017 514 € | 424 013 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »