Vikajus, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 429 € | 88 420 € | 76 060 € | 35 121 € | 77 265 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 925 € | 11 602 € | -21 133 € | -15 880 € | -18 967 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -29,36 % | 13,12 % | -27,78 % | -45,22 % | -24,55 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 925 € | 11 602 € | -21 133 € | -15 880 € | -18 967 € |
| Grynasis pelningumas | -29,36 % | 13,12 % | -27,78 % | -45,22 % | -24,55 % |
| Nuosavas kapitalas | -48 755 € | -37 153 € | -58 286 € | -74 166 € | -91 547 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 66 055 € | 64 232 € | 73 900 € | 82 619 € | 105 652 € |
| Ilgalaikis turtas | 6 251 € | 9 232 € | 8 290 € | 4 984 € | 4 506 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 049 € | 17 847 € | 7 324 € | 3 469 € | 9 599 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »