Vibefy, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 752 € | 788 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 820 € | -468 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -28,92 % | -59,39 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 820 € | -468 € |
| Grynasis pelningumas | -28,92 % | -59,39 % |
| Nuosavas kapitalas | -319 € | -787 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 553 € | 2 809 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 234 € | 2 022 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »