Veruda, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 694 € | 72 245 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | ||||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -2 305 € | 10 913 € | 60 410 € |
| Grynasis pelningumas | 40,88 % | 83,62 % | ||
| Nuosavas kapitalas | 47 248 € | 58 162 € | 120 174 € | |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 476 € | 23 328 € | 110 155 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 32 542 € | 37 925 € | 88 925 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 15 182 € | 43 565 € | 141 404 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »