Veri experts, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 221 240 € | 109 560 € | 77 540 € | 103 969 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 94 127 € | 12 346 € | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | 42,55 % | 11,87 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 94 127 € | -34 547 € | -33 803 € | 12 346 € |
| Grynasis pelningumas | 42,55 % | -31,53 % | -43,59 % | 11,87 % |
| Nuosavas kapitalas | 96 627 € | 62 081 € | 28 278 € | 40 624 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 38 558 € | 12 728 € | 17 142 € | 23 455 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 27 000 € | 0 € | 24 346 € |
| Trumpalaikis turtas | 135 185 € | 47 809 € | 45 420 € | 38 828 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »