| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 156 700 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 98 203 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 62,67 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 92 944 € |
| Grynasis pelningumas | 59,31 % |
| Nuosavas kapitalas | 92 944 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 98 453 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »