Vėjo planas, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 163 950 € | 795 471 € | 4 623 561 € | 1 839 999 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 328 002 € | -521 431 € | 4 298 446 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | 921,22 % | -11,28 % | 233,61 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 261 € | 6 182 385 € | -576 894 € | 4 232 723 € |
| Grynasis pelningumas | 1,38 % | 777,20 % | -12,48 % | 230,04 % |
| Nuosavas kapitalas | 4 761 € | 6 187 147 € | 5 610 252 € | 8 442 974 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 640 597 € | 4 281 383 € | 5 420 592 € | 132 348 € |
| Ilgalaikis turtas | 468 900 € | 2 884 000 € | 5 317 777 € | 3 798 511 € |
| Trumpalaikis turtas | 176 458 € | 7 584 530 € | 5 619 277 € | 4 211 078 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »