KORRD, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 30 785 € | 48 358 € | 90 717 € | 1 093 352 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -45 € | 24 596 € | 37 000 € | 63 699 € | 13 073 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 79,90 % | 76,51 % | 70,22 % | 1,20 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -45 € | 23 841 € | 36 351 € | 61 114 € | 6 602 € |
| Grynasis pelningumas | 77,44 % | 75,17 % | 67,37 % | 0,60 % | |
| Nuosavas kapitalas | 8 630 € | 32 470 € | 23 470 € | 45 723 € | 54 122 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 1 138 € | 29 445 € | 19 733 € | 325 771 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 412 € | 1 544 € | 29 277 € | 29 066 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 630 € | 32 196 € | 51 371 € | 36 179 € | 241 280 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »