Valovit, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 116 165 € | 53 821 € | 63 401 € | 76 264 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 69 799 € | -53 839 € | -9 761 € | -3 441 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 60,09 % | -100,03 % | -15,40 % | -4,51 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 69 799 € | -53 839 € | -9 761 € | -3 441 € |
| Grynasis pelningumas | 60,09 % | -100,03 % | -15,40 % | -4,51 % |
| Nuosavas kapitalas | 69 799 € | 8 411 € | -1 350 € | -4 791 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 229 € | 4 424 € | 10 346 € | 11 246 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 697 € | 995 € | 293 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 82 331 € | 11 840 € | 8 703 € | 6 454 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »