Uterna, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 183 407 € | 292 273 € | 335 645 € | 402 206 € | 200 312 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 17 179 € | 73 887 € | 58 225 € | 120 086 € | 203 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9,37 % | 25,28 % | 17,35 % | 29,86 % | 0,10 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 248 € | 62 620 € | 49 409 € | 102 069 € | 190 € |
| Grynasis pelningumas | 8,86 % | 21,43 % | 14,72 % | 25,38 % | 0,09 % |
| Nuosavas kapitalas | 182 187 € | 209 807 € | 207 216 € | 255 285 € | 168 475 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 46 608 € | 43 303 € | 66 101 € | 41 089 € | 69 532 € |
| Ilgalaikis turtas | 34 664 € | 38 966 € | 33 685 € | 30 651 € | 24 335 € |
| Trumpalaikis turtas | 193 770 € | 212 110 € | 239 255 € | 265 188 € | 212 982 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »