UP Group, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 135 288 € | 77 083 € | 265 064 € | 57 479 € | 382 789 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -442 € | 40 810 € | |||
| Pelningumas prieš mokesčius | -0,77 % | 10,66 % | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 36 340 € | -25 989 € | 142 972 € | -518 € | 34 268 € |
| Grynasis pelningumas | 26,86 % | -33,72 % | 53,94 % | -0,90 % | 8,95 % |
| Nuosavas kapitalas | 24 630 € | -23 238 € | 119 734 € | 119 216 € | 153 484 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 140 324 € | 214 621 € | 21 345 € | 68 686 € | 109 363 € |
| Ilgalaikis turtas | 46 061 € | 31 640 € | 24 877 € | 23 663 € | 5 125 € |
| Trumpalaikis turtas | 118 878 € | 159 743 € | 116 157 € | 163 761 € | 256 696 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »