Uomas, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 891 528 € | 8 552 031 € | 7 589 085 € | 10 430 608 € | 10 109 583 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 29 537 € | 72 477 € | 375 899 € | 798 119 € | 253 441 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,76 % | 0,85 % | 4,95 % | 7,65 % | 2,51 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22 541 € | 61 840 € | 319 166 € | 679 243 € | 211 775 € |
| Grynasis pelningumas | 0,58 % | 0,72 % | 4,21 % | 6,51 % | 2,09 % |
| Nuosavas kapitalas | 342 576 € | 404 416 € | 605 935 € | 1 049 884 € | 1 167 542 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 498 933 € | 2 268 680 € | 1 237 510 € | 953 172 € | 1 972 198 € |
| Ilgalaikis turtas | 116 673 € | 113 644 € | 323 927 € | 285 351 € | 461 921 € |
| Trumpalaikis turtas | 728 542 € | 2 555 786 € | 1 497 373 € | 1 668 463 € | 2 606 134 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »