Uolus, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 915 792 € | 7 224 265 € | 10 431 975 € | 19 510 365 € | 11 386 797 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 440 000 € | 50 537 € | 146 030 € | 849 364 € | 471 827 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5,56 % | 0,70 % | 1,40 % | 4,35 % | 4,14 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 345 712 € | 27 641 € | 116 521 € | 794 875 € | 427 380 € |
| Grynasis pelningumas | 4,37 % | 0,38 % | 1,12 % | 4,07 % | 3,75 % |
| Nuosavas kapitalas | 388 681 € | 123 607 € | 240 010 € | 1 005 920 € | 833 299 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 088 132 € | 2 375 832 € | 3 847 113 € | 2 220 726 € | 2 221 426 € |
| Ilgalaikis turtas | 196 836 € | 290 450 € | 224 441 € | 229 082 € | 269 164 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 160 398 € | 2 182 256 € | 3 783 954 € | 2 898 288 € | 2 756 698 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »