| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 297 € | 7 018 € | 879 € | 879 € | 879 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 298 € | -17 607 € | -46 165 € | -46 165 € | -46 165 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -141,13 % | -250,88 % | -5 251,99 % | -5 251,99 % | -5 251,99 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 298 € | -17 607 € | -46 165 € | -46 165 € | -46 165 € |
| Grynasis pelningumas | -141,13 % | -250,88 % | -5 251,99 % | -5 251,99 % | -5 251,99 % |
| Nuosavas kapitalas | 54 323 € | 36 716 € | -9 455 € | -9 455 € | -9 455 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 53 420 € | 67 876 € | 39 923 € | 39 923 € | 39 923 € |
| Ilgalaikis turtas | 77 672 € | 74 313 € | 334 € | 334 € | 334 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 071 € | 30 279 € | 30 134 € | 30 134 € | 30 134 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »