| Metai | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 617 € | 11 858 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -96 125 € | -47 899 € | -16 115 € | -1 852 € | -4 765 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -327,69 % | -135,90 % | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -96 125 € | -47 899 € | -16 115 € | -1 852 € | -4 765 € |
| Grynasis pelningumas | -327,69 % | -135,90 % | |||
| Nuosavas kapitalas | -221 679 € | -112 102 € | -128 217 € | -130 069 € | -134 834 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 420 533 € | 152 233 € | 164 217 € | 169 060 € | 174 361 € |
| Ilgalaikis turtas | 23 891 € | 7 023 € | 7 023 € | 23 179 € | 23 343 € |
| Trumpalaikis turtas | 174 963 € | 33 108 € | 28 977 € | 15 812 € | 16 184 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »