Venta, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 103 155 € | 108 588 € | 122 306 € | 128 058 € | 146 157 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 24 574 € | 42 712 € | 49 233 € | 57 507 € | 79 917 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23,82 % | 39,33 % | 40,25 % | 44,91 % | 54,68 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 23 345 € | 40 576 € | 46 582 € | 54 509 € | 75 831 € |
| Grynasis pelningumas | 22,63 % | 37,37 % | 38,09 % | 42,57 % | 51,88 % |
| Nuosavas kapitalas | 328 733 € | 339 309 € | 308 891 € | 283 400 € | 274 938 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 090 € | 22 005 € | 24 299 € | 27 851 € | 42 244 € |
| Ilgalaikis turtas | 94 848 € | 78 806 € | 60 747 € | 58 497 € | 48 889 € |
| Trumpalaikis turtas | 260 975 € | 282 508 € | 272 443 € | 252 754 € | 268 293 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »