Tripolis, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 40 042 € | 43 812 € | 34 914 € | 18 994 € | 39 011 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 330 € | 19 931 € | 11 756 € | -27 916 € | 19 283 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 48,27 % | 45,49 % | 33,67 % | -146,97 % | 49,43 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 430 € | 16 941 € | 9 993 € | -27 934 € | 16 198 € |
| Grynasis pelningumas | 41,03 % | 38,67 % | 28,62 % | -147,07 % | 41,52 % |
| Nuosavas kapitalas | 62 264 € | 79 205 € | 89 198 € | 61 264 € | 77 462 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 540 € | 6 492 € | 1 978 € | 7 202 € | 3 356 € |
| Ilgalaikis turtas | 8 519 € | 9 115 € | 8 975 € | 13 999 € | 12 825 € |
| Trumpalaikis turtas | 60 285 € | 76 582 € | 82 104 € | 54 408 € | 68 018 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »