| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 589 746 € | 275 654 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 25 470 € | -148 551 € | |||
| Pelningumas prieš mokesčius | 1,60 % | -53,89 % | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 24 296 € | -148 551 € | 0 € | 0 € | -23 259 € |
| Grynasis pelningumas | 1,53 % | -53,89 % | |||
| Nuosavas kapitalas | -100 834 € | -177 755 € | -177 755 € | -177 755 € | -201 014 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 767 980 € | 202 214 € | 202 214 € | 202 214 € | 202 214 € |
| Ilgalaikis turtas | 143 058 € | 21 923 € | 21 923 € | 21 923 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 524 088 € | 2 536 € | 2 536 € | 2 536 € | 1 200 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »