| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 871 € | 4 150 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 711 € | -393 € | -43 € | -29 € | -59 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11,51 % | -9,47 % | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 164 € | -399 € | -43 € | -29 € | -59 € |
| Grynasis pelningumas | 7,83 % | -9,61 % | |||
| Nuosavas kapitalas | 81 795 € | 81 401 € | 81 364 € | 81 332 € | 81 621 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 045 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 15 082 € | 11 646 € | 11 646 € | 11 646 € | 11 646 € |
| Trumpalaikis turtas | 67 758 € | 69 755 € | 69 718 € | 69 686 € | 69 975 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »