Projectech, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 186 € | 20 463 € | 47 342 € | 27 511 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 962 € | -17 719 € | -5 802 € | -3 074 € | -9 643 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -127,25 % | -28,35 % | -6,49 % | -35,05 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 962 € | -17 719 € | -5 802 € | -3 074 € | -9 643 € |
| Grynasis pelningumas | -127,25 % | -28,35 % | -6,49 % | -35,05 % | |
| Nuosavas kapitalas | 8 979 € | -8 740 € | -14 542 € | -17 616 € | -27 259 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 069 € | 26 856 € | 27 014 € | 31 804 € | 47 030 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 665 € | 17 456 € | 12 207 € | 13 892 € | 19 625 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »