| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | |||||
| Nuosavas kapitalas | -5 726 € | -5 726 € | -1 658 € | -1 658 € | |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 958 € | 19 958 € | 5 780 € | 0 € | 5 780 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 232 € | 14 232 € | 4 122 € | 0 € | 4 122 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »