UAB "Mobileface" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 161 € | 5 398 € | 4 725 € | 380 € | 2 129 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 595 € | -106 € | 1 € | -826 € | 1 106 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9,66 % | -1,96 % | 0,02 % | -217,37 % | 51,95 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 506 € | -106 € | 1 € | -826 € | 940 € |
| Grynasis pelningumas | 8,21 % | -1,96 % | 0,02 % | -217,37 % | 44,15 % |
| Nuosavas kapitalas | 10 809 € | 10 703 € | 10 704 € | 9 879 € | 10 820 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 343 € | 230 € | 97 € | -51 € | 115 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 797 € | 741 € | 125 € | 716 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 152 € | 10 136 € | 10 060 € | 9 703 € | 10 219 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »