UAB "Inter-Servisas" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 054 898 € | 1 312 479 € | 1 231 360 € | 1 137 767 € | 1 113 992 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 74 238 € | 34 862 € | 27 923 € | 46 124 € | 57 329 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7,04 % | 2,66 % | 2,27 % | 4,05 % | 5,15 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 63 102 € | 29 631 € | 23 729 € | 39 202 € | 48 033 € |
| Grynasis pelningumas | 5,98 % | 2,26 % | 1,93 % | 3,45 % | 4,31 % |
| Nuosavas kapitalas | 397 326 € | 426 957 € | 446 074 € | 485 276 € | 533 309 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 313 351 € | 250 846 € | 224 177 € | 177 965 € | 288 669 € |
| Ilgalaikis turtas | 441 803 € | 408 595 € | 367 162 € | 412 112 € | 501 113 € |
| Trumpalaikis turtas | 268 874 € | 269 208 € | 303 089 € | 251 129 € | 320 865 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »