IKFA Project, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 330 801 € | 297 820 € | 616 740 € | 151 933 € | 201 627 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 200 065 € | 151 836 € | 417 063 € | 9 747 € | 40 139 € |
| Grynasis pelningumas | 60,48 % | 50,98 % | 67,62 % | 6,42 % | 19,91 % |
| Nuosavas kapitalas | 211 280 € | 170 382 € | 442 525 € | 45 934 € | 45 567 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 105 379 € | 92 302 € | 182 646 € | 106 767 € | 109 217 € |
| Ilgalaikis turtas | 42 234 € | 32 050 € | 61 147 € | 50 480 € | 38 214 € |
| Trumpalaikis turtas | 272 438 € | 228 903 € | 566 487 € | 103 631 € | 117 384 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »