GL DEVELOPMENT, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 137 701 € | 60 933 € | 434 € | 23 859 € | 82 432 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 34 456 € | 16 770 € | -7 936 € | -11 470 € | 37 038 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 25,02 % | 27,52 % | -1 828,57 % | -48,07 % | 44,93 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 34 456 € | 16 518 € | -7 936 € | -11 470 € | 36 157 € |
| Grynasis pelningumas | 25,02 % | 27,11 % | -1 828,57 % | -48,07 % | 43,86 % |
| Nuosavas kapitalas | -186 845 € | -170 327 € | -178 263 € | -160 733 € | -124 576 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 407 872 € | 356 304 € | 367 953 € | 331 384 € | 335 201 € |
| Ilgalaikis turtas | 173 258 € | 169 283 € | 169 283 € | 141 624 € | 129 893 € |
| Trumpalaikis turtas | 47 769 € | 16 694 € | 20 407 € | 29 027 € | 80 732 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »