| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 345 231 € | 687 279 € | 508 918 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 597 308 € | 332 135 € | 128 714 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 44,40 % | 48,33 % | 25,29 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 509 211 € | 282 315 € | 109 407 € |
| Grynasis pelningumas | 37,85 % | 41,08 % | 21,50 % |
| Nuosavas kapitalas | 509 217 € | 285 211 € | 112 303 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 88 097 € | 63 255 € | 19 940 € |
| Ilgalaikis turtas | 53 761 € | 11 775 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 543 553 € | 336 691 € | 132 243 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »