UAB "Dainer" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 707 269 € | 731 883 € | 782 446 € | 499 201 € | 453 705 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -88 360 € | 121 812 € | 176 552 € | -108 949 € | 401 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -12,49 % | 16,64 % | 22,56 % | -21,82 % | 0,09 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -88 360 € | 115 930 € | 162 458 € | -108 949 € | 337 € |
| Grynasis pelningumas | -12,49 % | 15,84 % | 20,76 % | -21,82 % | 0,07 % |
| Nuosavas kapitalas | -152 571 € | -36 641 € | 125 817 € | 16 868 € | 17 205 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 270 832 € | 137 312 € | 50 855 € | 262 981 € | 165 726 € |
| Ilgalaikis turtas | 371 € | 465 € | 279 € | 213 754 € | 148 059 € |
| Trumpalaikis turtas | 117 890 € | 100 206 € | 176 393 € | 66 095 € | 34 872 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »