Dailsa, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 185 185 € | 166 964 € | 156 758 € | 168 412 € | 156 456 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 123 € | -7 137 € | -8 971 € | -3 427 € | -9 307 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0,07 % | -4,27 % | -5,72 % | -2,03 % | -5,95 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 117 € | -7 137 € | -8 971 € | -3 427 € | -9 307 € |
| Grynasis pelningumas | 0,06 % | -4,27 % | -5,72 % | -2,03 % | -5,95 % |
| Nuosavas kapitalas | 41 537 € | 34 400 € | 25 429 € | 22 002 € | 12 695 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 267 € | 14 895 € | 23 404 € | 24 523 € | 17 907 € |
| Ilgalaikis turtas | 9 143 € | 5 812 € | 2 981 € | 740 € | 385 € |
| Trumpalaikis turtas | 48 223 € | 43 483 € | 45 347 € | 45 609 € | 30 091 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »