Constr, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 103 410 € | 293 340 € | 166 400 € | 159 511 € | 226 088 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 31 645 € | 211 717 € | 54 539 € | 39 564 € | 117 084 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 30,60 % | 72,17 % | 32,78 % | 24,80 % | 51,79 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 30 061 € | 201 371 € | 51 798 € | 37 619 € | 110 122 € |
| Grynasis pelningumas | 29,07 % | 68,65 % | 31,13 % | 23,58 % | 48,71 % |
| Nuosavas kapitalas | 76 120 € | 7 491 € | 7 473 € | 10 093 € | 60 214 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 67 134 € | 205 206 € | 101 334 € | 93 762 € | 160 832 € |
| Ilgalaikis turtas | 7 140 € | 26 416 € | 24 641 € | 26 154 € | 54 753 € |
| Trumpalaikis turtas | 136 114 € | 184 973 € | 83 109 € | 77 701 € | 166 293 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »