| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 24 259 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 18 014 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 74,26 % | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 17 113 € |
| Grynasis pelningumas | 70,54 % | |||
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 20 009 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 8 056 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 11 953 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »