| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 170 417 € | 80 282 € | 58 525 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 840 € | -10 835 € | -1 548 € | -13 379 € | -2 478 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1,08 % | -13,50 % | -2,65 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 948 € | -10 835 € | -1 548 € | -13 379 € | -2 478 € |
| Grynasis pelningumas | -1,14 % | -13,50 % | -2,65 % | ||
| Nuosavas kapitalas | 751 € | -10 084 € | -11 632 € | -60 591 € | -63 069 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 133 641 € | 116 204 € | 128 951 € | 105 013 € | 104 974 € |
| Ilgalaikis turtas | 3 182 € | 2 236 € | 1 672 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 131 210 € | 103 884 € | 115 647 € | 44 422 € | 41 905 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »