| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 781 690 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -243 594 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -13,67 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -243 594 € |
| Grynasis pelningumas | -13,67 % |
| Nuosavas kapitalas | -233 594 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 365 837 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 132 243 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »