Tuvas, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 28 190 € | 31 857 € | 28 190 € | 28 190 € | 30 290 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 17 268 € | 81 122 € | 151 830 € | 102 591 € | 134 105 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 61,26 % | 254,64 % | 538,60 % | 363,93 % | 442,74 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17 205 € | 80 837 € | 151 401 € | 101 709 € | 131 744 € |
| Grynasis pelningumas | 61,03 % | 253,75 % | 537,07 % | 360,80 % | 434,94 % |
| Nuosavas kapitalas | 369 687 € | 450 524 € | 601 925 € | 703 634 € | 835 378 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 734 995 € | 771 843 € | 764 045 € | 775 826 € | 879 086 € |
| Ilgalaikis turtas | 970 427 € | 1 061 702 € | 1 064 458 € | 1 123 593 € | 1 163 500 € |
| Trumpalaikis turtas | 134 255 € | 160 665 € | 301 154 € | 354 513 € | 546 527 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »