UAB "TRONA SOLUTIONS LTD" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 30 719 € | 25 874 € | 60 607 € | 248 461 € | 132 154 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 032 € | 6 568 € | 4 250 € | 8 285 € | 4 805 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 22,89 % | 25,38 % | 7,01 % | 3,33 % | 3,64 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 680 € | 6 239 € | 3 577 € | 7 685 € | 4 476 € |
| Grynasis pelningumas | 21,75 % | 24,11 % | 5,90 % | 3,09 % | 3,39 % |
| Nuosavas kapitalas | 48 460 € | 54 699 € | 58 276 € | 65 961 € | 70 437 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 402 € | 0 € | 41 035 € | 106 631 € | 81 619 € |
| Ilgalaikis turtas | 16 620 € | 12 710 € | 24 422 € | 36 209 € | 29 592 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 137 € | 42 398 € | 72 654 € | 123 671 € | 109 741 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »